Jak kupujesz: |
wysyłasz zamówienie emailem, SMS-em lub faxem |
kupujesz online przez![]() |
kupujesz online przez![]() |
|
---|---|---|---|---|
Czym płacisz: | przelewem | gotówką kurierowi przy odbiorze | przelewem lub kartą | kartą |
|
po otrzymaniu zapłaty | natychmiast | natychmiast | natychmiast |
5 kg | 168,39 | 168,39 | +20% | 168,39 |
20 kg | 373,67 | 373,67 | +20% | 373,67 |
40 kg | 689,29 | 689,29 | +20% | 689,29 |
60 kg | 954,23 | 954,23 | - | 954,23 |
80 kg | 1173,91 | 1173,91 | - | 1173,91 |
100 kg | 1353,00 | 1353,00 | - | 1353,00 |
120 kg | 1623,60 | 1623,60 | - | 1623,60 |
140 kg | 1894,20 | 1894,20 | - | 1894,20 |
160 kg | 2164,80 | 2164,80 | - | 2164,80 |
180 kg | 2435,40 | 2435,40 | - | 2435,40 |
Przy zamówieniach powyżej 300 kg cena za 1 kg jest niższa - pytaj nas o cenę. Wszystkie ceny w tabeli podane są w złotych i zawierają podatek VAT oraz dostawę kurierem DPD lub UPS na terenie Polski. Wysyłka "natychmiast" oznacza, że zamówienie złożone przed godz.11:00 kurier odbiera w tym samym dniu roboczym. cennik aktualny od 9.05.2022, godz.00:02 |
OTiK Sp. z o.o. |
ul. Hutnicza 4 |
81-061 Gdynia |
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS |
KRS: 0000177586, Kapitał zakładowy 105000 zł |
tel.: 058 6230498 |
fax: 058 6230496 |
d•••••m@dynacem.pl(pokaż) |
www.dynacem.pl |